Фреза з внутрішнім радіусом твердосплавна 398 0600 040
500,00 грн.
Фреза з внутрішнім радіусом твердосплавна 398 0600 040 35HRC, виробник HPMT Industries
Доступно за замовленням
Продаж товарів згідно їх фасовки
- Пластини по 10 шт, деякі по 5 шт
- Фасовку свердл уточнюйте
Опис
Серія 398 (SE 30) від HPMT Industries — це високопродуктивні монолітні твердосплавні (VHM) контурні радіусні фрези для зняття кутів (Round Corner Milling cutters) з 4 різальними кромками. Ці інструменти мають внутрішній (увігнутий) радіус, завдяки чому вони призначені для точного калібрування зовнішніх радіусних заокруглень на торцях та виступах деталей під час обробки на верстатах із ЧПК.
Ключові технічні характеристики
- Конструкція: Монолітний дрібнозернистий твердий сплав (MG — Micro Grain Carbide).
- Кількість зубів: 4 різальні кромки (4 Flutes), що забезпечують бездоганну чистоту обробленої поверхні.
- Покриття: Наноструктуроване AlTiN (нітрид алюмінію-титану) серії HPT B0819 з підвищеною термостійкістю та захистом від абразивного зносу.
- Оброблювані матеріали: Деталі з твердістю ≤35 HRC (алюміній деформівний та ливарний, мідні сплави, латунь, сірий чавун, вуглецеві сталі).
- Особливості інструмента: Ідеально підходять для обробки тонкостінних деталей, мінімізують вібрації під час контурного фрезерування та легко піддаються повторному переточуванню за профілем (Easy to regrind).
Таблиця розмірів серії 398 (SE 30)
| Номер для замовлення (Order Number) | Робочий діаметр (D ± 0.1, мм) | Радіус скруглення (R ± 0.02, мм) | Довжина до шийки (l₁, мм) | Робоча довжина (l₂, мм) | Загальна довжина (L, мм) | Діаметр хвостовика (d₂ h6, мм) | Покриття B0819 |
| 398 0025 010 | 1.0 | 0.25 | 49.48 | 7 | 50 | 3 | • |
| 398 0030 010 | 1.0 | 0.30 | 49.46 | 7 | 50 | 3 | • |
| 398 0040 010 | 1.0 | 0.40 | 49.36 | 7 | 50 | 3 | • |
| 398 0050 015 | 1.5 | 0.50 | 49.24 | 10 | 50 | 4 | • |
| 398 0060 015 | 1.5 | 0.60 | 49.14 | 10 | 50 | 4 | • |
| 398 0070 015 | 1.5 | 0.70 | 49.06 | 10 | 50 | 4 | • |
| 398 0080 015 | 1.5 | 0.80 | 48.96 | 10 | 50 | 4 | • |
| 398 0090 015 | 1.5 | 0.90 | 48.87 | 10 | 50 | 4 | • |
| 398 0100 015 | 1.5 | 1.00 | 48.78 | 10 | 50 | 4 | • |
| 398 0125 020 | 2.0 | 1.25 | 48.49 | 12 | 50 | 6 | • |
| 398 0150 020 | 2.0 | 1.50 | 48.26 | 12 | 50 | 6 | • |
| 398 0175 020 | 2.0 | 1.75 | 48.03 | 12 | 50 | 6 | • |
| 398 0200 025 | 2.5 | 2.00 | 47.74 | 14 | 50 | 8 | • |
| 398 0225 025 | 2.5 | 2.25 | 47.51 | 14 | 50 | 8 | • |
| 398 0250 025 | 2.5 | 2.50 | 47.28 | 14 | 50 | 8 | • |
| 398 0150 035 | 3.5 | 1.50 | 68.27 | 16 | 70 | 10 | • |
| 398 0200 030 | 3.0 | 2.00 | 67.84 | 16 | 70 | 10 | • |
| 398 0250 035 | 3.5 | 2.50 | 72.36 | 18 | 75 | 12 | • |
| 398 0300 030 | 3.0 | 3.00 | 71.92 | 18 | 75 | 12 | • |
| 398 0350 045 | 4.5 | 3.50 | 86.40 | 20 | 90 | 16 | • |
| 398 0400 040 | 4.0 | 4.00 | 85.96 | 20 | 90 | 16 | • |
| 398 0450 035 | 3.5 | 4.50 | 85.52 | 20 | 90 | 16 | • |
| 398 0500 030 | 3.0 | 5.00 | 85.09 | 20 | 90 | 16 | • |
| 398 0550 045 | 4.5 | 5.50 | 94.56 | 22 | 100 | 20 | • |
| 398 0600 040 | 4.0 | 6.00 | 94.13 | 22 | 100 | 20 | • |
Додаткова інформація
| Робочий діаметр, мм | 4.0 |
|---|---|
| Радіус, мм | 6.00 |
| Довжина робочої частини, мм | 22 |
| Загальна довжина, мм | |
| Діаметр хвостовика, мм | 20 |
| Кількість зубів | 4 |
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.



Відгуки
Відгуків немає, поки що.